由 夢幻部落工作隊 透過 Google 閱讀器傳送給您:
經由 每個人的部落格文章 - TaiwanYes pfge 著 (日期為 2010/1/6)
楊志良在立法院接受質詢時哭訴:「原本疫苗沒有分藍綠,只分有效、無效,現在卻染上政治顏色」,甚至公開指控「鼓勵民眾不要接種疫苗的名嘴們『良心何在』?他曾與NCC報告兩次,請NCC處理,昨天至NCC開會時,更當面請NCC協助,但NCC回應認為『這屬於言論自由』」,大話新聞的鄭弘儀馬上在節目中向楊志良回應,如果有鼓勵民眾不要接種疫苗、節目關掉;如果沒有,楊志良下台。 回顧上任衛生署長葉金川也以眼淚迴避留學生以何種名稱參與世界衛生組織大會的質問,而兩者共同的任命者馬英九更是三不五時便哭,因此獲得不少同情選票,可說是一脈相傳。楊志良晚間接受電台訪問時,解釋說是不忍心該打針而未打者;可是,楊可曾為因打了國光疫苗而往生的十七名死者、還有673件以上有不良反應的接種者,而良心不安及落淚嗎? 根據衛生署疾管局的資料,台灣H1N1疫苗接種的結果:導致嚴重不良事件通報率是美國的七倍、加拿大的4.84倍;總死亡率分別是是美、加的10.5及12.6倍。關心的人不妨再比較注射疫苗後與感染H1N1後的重症死亡率。 注射疫苗 | 2010年1月5日 止 | 感染H1N1 | 2010年1月5日 止 |
總接種劑數 | 539 萬 | - | - |
總通報疑似不良事件數通報件數 | 673 | 總感染數 | 衛生署未公布 |
總通報疑似嚴重不良事件數通報件數 (佔總通報疑似不良事件數通報件數的) | 168(25.00%) | 住院(重症)病例 | 855 |
總通報疑似不良事件通報率(每10 萬劑) | 12.5 | - | - |
總通報疑似嚴重不良事件通報率(每10 萬劑) | 3.1 | - | - |
總通報疑似妊娠不良事件通報 | 15 | - | - |
總通報死亡事件(佔總通報疑似嚴重不良事件數通報件數的) | 17(10.10%) | 總死亡數(佔住院《重症》病例的) | 35(4.09%) |
http://pfge-pfge.blogspot.com/2010/01/blog-post_07.html
您可以在這裡操作的事項:
- 使用 Google 閱讀器訂閱 每個人的部落格文章 - TaiwanYes
- 開始使用 Google 閱讀器,輕鬆掌握所有您最愛網站的最新資訊
Posted via email from 吃喝玩樂會館
沒有留言:
張貼留言
感謝您的意見!!